Bussgelder Übersicht in Euro

(kein Anspruch auf Vollständigkeit oder Gültigkeit)

Bussgelder für: falsches Parken überholen im Überholverbot bei Rot über die Ampel 20 km/h zu schnell Alkohol am Steuer
Belgien: ab 50 ab 175 ab 175 ab 150 ab 125
Dänemark: 70 140 135-200 70 - 270 ab 540
Frankreich: ab 10 ab 90 ab 90 ab 90 ab 750
Griechenland: ab 35 bis 355 165 35 ab 80
Grossbritannien: ab 50 ab 130 ab 130 ab 72 bis 7200
Italien: ab 35 ab 70 ab 140 ab 140 ab 260
Kroatien ab 40 ab 40 130 ab 40 ab 75
Niederlande ab 45 95 ab 95 ab 70 ab 190
Österreich ab 10 70-145 70-145 20-55 ab 220
Polen ab 25 ab 20 ab 20 ab 15 bis 1200
Portugal ab 30 ab 120 ab 100 ab 60 ab 250
Schweden
ab 50 115 ab 130 ab 130 ab 30 TS*
Schweiz
ab 25 ab 150 ab 160 ab 120 ab 775
Spanien bis 90 90-300 90-300 90-300 ab 300
Tschechien ab 15 ab 15 60 ab 15 bis 450
Türkei 20 35 35 35 ab 150
Ungarn ab 10 bis 80 bis 80 bis 245 bis 400

*TS = Tagessätze (entspricht 1/30 des Monatsgehalts)